Lafomed autoklaw LFSS03AA LCD 3 L kl. B medyczna czarny
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?
Zadzwoń do nas: +48 71 306 71 72Napisz do nas: zamowienia@vanitysklep.pl
Jesteśmy dostępni Pon-Pt od 9:00 do 16:00
Opis produktu
Opis produktu
Dane techniczne
Dane techniczne
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Automatyczne programy sterylizacji
| Parametr | Wartość 1 | Wartość 2 |
|---|---|---|
| Programy sterylizacji | Typ ładunku | Łączny czas cyklu* |
| 134° Szybki | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 8 minut |
| 134° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 10 minut |
| 121° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 28 minut |
| 134° Lite | Nieopakowane; lite (do użycia od razu po sterylizacji) | 6 minut |
Specyfikacja:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa B medyczna | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| Wysoka jakość wykonania | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. |
| Pojemność 3L | Jest to niewielki ale bardzo praktyczny autoklaw. W przeciwieństwie do autoklawów kasetowych, 3-litrowe autoklawy Lafomed posiadają zbiornik wody, mają opcję regulacji czasu suszenia, a komora jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mają też niższe zużycie prądu, są więc bardziej ekonomiczne. |
| Niewielkie gabaryty | Zajmuje niewiele miejsca, jest też łatwiejszy w przenoszeniu od większych autoklawów. |
| Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych). |
| Wyświetlacz LCD | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |
| Łatwa i sprawna obsługa | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, aprzyjazny interfejs jest w języku polskim. |
| 7 programów automatycznych | 4 programy sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program suszenia. |
| Krótka sterylizacja | Najszybszy program trwa 6 minut łącznie z suszeniem, a dla opakowanych narzędzi zaledwie 8 minut. |
| Czytnik karty pamięci SD | Zapisuj dane cyfrowo i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz. |
| Funkcja wstępnego nagrzewania i utrzymywania ciepła | Urządzenie zacznie się nagrzewać z chwilą włączenia i utrzyma ciepło do czasu wyłączenia, tak aby skracać czas trwania sterylizacji. |
| Wbudowany zbiornik na czystą wodę | Jest to zbiornik na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która służy do sterylizacji. |
| Możliwość odpływu zużytej wody z tyłu urządzenia | Zużyta woda będzie odpływać przez wybrany kanał do zewnętrznego zbiornika, który postawiliśmy obok. |
| System autodiagnozy | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem. |
| Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304 | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia. |
| Podwójna blokada drzwi | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |
| Spełnia wymogi Sanepidu | Nie ma konieczności rejestracji w UDT. |
| Wysokiej jakości filtr bakteryjny | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie. |
| Paszport techniczny | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł. |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. |
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty | CE 1023, ISO 13485Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010 |
| Moc | 2,9 KW |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna temperatura pracy | 137 ℃ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,24 MPa |
| Ciśnienie projektowe | -0,1 / 0,27 MPa; |
| Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa ~ 0,26 MPa |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 1 Litr |
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Sterowanie czasem | 4-60 min |
| Czas schnięcia | 1-25min |
| Czasy próżniowe | 1-10 razy |
| Programy automatyczne | - 134 ℃ Szybki- 134 ℃ Uniwersalny- 134 ℃ Pełny- 121 ℃ Uniwersalny- Test próżni- Test Bowie&Dick / Helix- Suszenie |
| Pojemność komory | 3 Litry |
| Wymiary urządzenia | 24,5 x 29 x 59 cm |
| Wymiary opakowania | 30 x 34 x 65 cm |
| Wymiary komory | 19 x 7,5; głęb. 32 cm |
| Wymiary tacy | 290×180×20 mm |
| Materiał komory | Stal nierdzewna 304 |
| Waga netto | 20 kg |
| Waga z opakowaniem | 24 kg |
Dostawa i zwroty
Dostawa i zwroty
Formy Dostawy
Oferujemy wygodne formy dostawy kurierem, do punktów odbioru oraz odbiór osobisty w trzech punktach we Wrocławiu oraz w Katowicach i Częstochowie.
Lista form i cen dostawy:
- Paczkomaty 12,99 zł
- InPost Kurier 13,99 zł
- Orlen Paczka 12,99 zł
- DHL BOX i POP 14,99 zł
- DPD Pickup 12,99 zł
- Kurier DPD 15,99 zł
- Kurier DHL 17,99 zł
- Odbiór Osobisty 0 zł
- Przesyłka Paletowa 199 zł
- Przesyłka Ponadgabarytowa 499 zł
Darmowa dostawa (tylko Paczkomat i Kurier InPost) od 300 zł, darmowa wysyłka paletowa i ponadgabarytowa od 5000 zł
Formy Płatności
W Vanity zapłacisz szybko i wygodnie - oferujemy płatności przez PayU (szybkie przelewy), a także kartą, BLIKIEM, Apple Pay oraz Google Pay.
Zwrot Towaru do 30 dni
Masz 30 dni na zwrot towaru - szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
